盐都区楼王镇凤南村37.72MW渔光互补集中式光伏发电项目材料检测服务(二次)中标结果公示表
来源:发布时间:2026-08-07浏览次数:
| 招标人名称 | 盐城创咏光伏开发有限公司 | 项目名称 | 盐都区楼王镇凤南村37.72MW渔光互补集中式光伏发电项目材料检测服务(二次) | |||||
| 招标规模 | / | 项目地点 | 盐城高新区境内 | 评标办法 | 最低评标价法 | |||
| 预算价(元) | 285000.00 | 最高限价(元) | 285000.00 | 招标方式 | 公开招标 | 公示起始日期 | 2026.8.7 | |
| 第一中标候选人情况 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) |
质量标准 | 项目负责人 | 备注 | ||
| 江苏盐工百信工程技术研究院有限公司 | 248800.00 | 响应招标文件要求 | 合格 | 蔡常青 | ||||
| 废标情况 | 投标人名称 | 废标原因 | ||||||
| / | / | |||||||
| / | / | |||||||
| / | / | |||||||
注:自本中标结果公示之日起三日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将签发中标通知书。
下一篇返回列表

